Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 938 41.23% 428 18.81% 510 22.42%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 517 22.73% 263 11.56% 254 11.16%
3 WIRASWASTA 317 13.93% 209 9.19% 108 4.75%
4 PELAJAR/MAHASISWA 289 12.70% 163 7.16% 126 5.54%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 89 3.91% 1 0.04% 88 3.87%
6 PEDAGANG 55 2.42% 30 1.32% 25 1.10%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 39 1.71% 16 0.70% 23 1.01%
8 GURU 33 1.45% 12 0.53% 21 0.92%
9 KARYAWAN SWASTA 18 0.79% 14 0.62% 4 0.18%
10 PERANGKAT DESA 9 0.40% 7 0.31% 2 0.09%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0.35% 6 0.26% 2 0.09%
12 USTADZ/MUBALIGH 6 0.26% 3 0.13% 3 0.13%
13 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.09% 2 0.09% 0 0.00%
14 PERAWAT 2 0.09% 0 0.00% 2 0.09%
15 SOPIR 2 0.09% 2 0.09% 0 0.00%
16 TUKANG KAYU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
17 BIDAN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
18 LAINNYA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
20 DOSEN 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
21 TUKANG BATU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
22 PETERNAK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
23 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
24 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2275 100% 1137 49.98% 1138 50.02%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Mangunsari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung