Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 793 | 34.86% | 384 | 16.88% | 409 | 17.98% |
| 2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 662 | 29.10% | 304 | 13.36% | 358 | 15.74% |
| 3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 369 | 16.22% | 191 | 8.40% | 178 | 7.82% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 260 | 11.43% | 131 | 5.76% | 129 | 5.67% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 203 | 8.92% | 131 | 5.76% | 72 | 3.16% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1.63% | 18 | 0.79% | 19 | 0.84% |
| 7 | DIPLOMA I / II | 4 | 0.18% | 1 | 0.04% | 3 | 0.13% |
| 8 | STRATA II | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 9 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2275 | 100% | 1137 | 49.98% | 1138 | 50.02% | |
Lokasi Mangunsari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Santuan Anak Yatim, Piatu & Kaum Dhuafa
- Pelatihan Membuat Kue
- Kegiatan Rutinan Pemerintah Desa Mangunsari
- Pembagian santunan ramadhan 1439/ 2018 oleh Baznas Kab. Lumajang kepada Kaum Dhuafa Desa Mangunsari
- Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018
- Perangkat Desa Mangunsari
- Lomba Desa Tingkat Kabupaten Desa Mangunsari Tahun 2017











